Laine de verre URSA GEO isolation thermique
variations différentes, conductivité thermique sélectionnable, Art.-Nr.: 100150563a Déscription1 / 8
2 bonnes raisons
-
Un intérieur toujours chaud
Avec ses capacités isolantes, la laine de verre assure une chaleur agréée.
-
Top des ventes dans Isolation entre chevrons
De nombreux bricoleurs et artisans ont déjà acheté ce produit chez BENZ24.
Informations produits
Déscription
Laine de verre URSA GEO isolation thermique acheter en ligne à prix bas
Le URSA GEO Klemmfilz SF 32 PLUS est une laine minérale recouvert d'un voile de verre clair sur une face, avec un marquage sur le dessus pour faciliter la découpe. Ce produit est perméable à la diffusion. Le URSA GEO Klemmfilz SF 32 PLUS offre d'excellentes propriétés isolantes et une polyvalence d'application dans diverses constructions, notamment dans les zones nécessitant une haute résistance au feu. Le revêtement en voile de verre offre une protection contre la poussière et les particules, tandis que le plancher supérieur peut être occasionnellement et brièvement piétiné.
Caractéristiques- Valeur de conductivité thermique selon DIN 4108-4 : Voir tableau.
- Résistance au feu : Convient pour les constructions F 30 et F 90.
Épaisseur | Longueur | Largueur | Contenu du rouleau | Résistance thermique |
---|---|---|---|---|
100 mm | 4000 mm | 1200 mm | 4,80 qm | 3,13 m²K/W |
120 mm | 3200 mm | 1200 mm | 3,84 qm | 3,75 m²K/W |
140 mm | 2800 mm | 1200 mm | 3,36 qm | 4,38 m²K/W |
160 mm | 2500 mm | 1200 mm | 3,00 qm | 5,00 m²K/W |
180 mm | 3300 mm | 1200 mm | 3,96 qm | 5,63 m²K/W |
200 mm | 3000 mm | 1200 mm | 3,60 qm | 6,25 m²K/W |
220 mm | 2500 mm | 1200 mm | 3,00 qm | 6,87 m²K/W |
240 mm | 2300 mm | 1200 mm | 2,76 qm | 7,5 m²K/W |
Programme de livraison URSA GEO lambda 035, feutre de serrage en laine de verre
Épaisseur | Longueur | Largueur | Contenu du rouleau | Résistance thermique |
---|---|---|---|---|
100 mm | 7000 mm | 1200 mm | 8,40 qm | 2,86 m²K/W |
120 mm | 4400 mm | 1200 mm | 5,28 qm | 3,43 m²K/W |
140 mm | 4000 mm | 1200 mm | 4,80qm | 4,00 m²K/W |
160 mm | 3500 mm | 1200 mm | 4,20 qm | 4,57 m²K/W |
180 mm | 3200 mm | 1200 mm | 3,84 qm | 5,14 m²K/W |
200 mm | 2.800 mm | 1200 mm | 3,36 qm | 5,71 m²K/W |
220 mm | 3800 mm | 1200 mm | 4,56 qm | 6,29 m²K/W |
240 mm | 3500 mm | 1200 mm | 4,20 qm | 6,86 m²K/W |
Données techniques
Marque | URSA |
---|---|
adapté pour | Toit |
Application | Plafond, Isolation entre chevrons |
Matériel | Laine de verre |
Conductivité thermique W/(m.K) | 032 |
Conductivité thermique lambda λ | 0,032 W/(m·K) |
Classement de résistance au feu | A1 |
Réaction au feu | incombustible |
Épaisseur | 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm |
Longueur | 2300 mm, 2500 mm, 2800 mm, 3000 mm, 3200 mm, 3300 mm, 4000 mm |
Largeur | 1200 mm |
poids | 0,00 |
HAN | Choisir l’option liée au produit, pour voir HAN |
Art.-Nr.: | 100150563a |
Contenu de la livraison
- Laine de verre URSA GEO isolation thermique